【32倍速】ポンドル(5分)・ポン円(5分15分1時間4時間))【2015年3月10日14時15分~26時15分】

数値の順番は前回 (訂正) 予想 結果
08:50 [JPY] (日) 2月 マネーストックM2 [前年同月比] 3.4% 3.5% 3.5%
09:01 [GBP] (英) 2月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] 0.2% 0.5% 0.2%
09:30 [AUD] (豪) 2月 NAB企業景況感指数 2 ― 2
10:30 [CNY] (中) 2月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 0.8% 1.0% 1.4%
10:30 [CNY] (中) 2月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] -4.3% -4.3% -4.8%
15:45 [CHF] (スイス) 2月 失業率 3.5% 3.5% 3.5%
16:45 [FRF] (仏) 1月 鉱工業生産指数 [前月比] 1.5%(1.4%) -0.3% 0.4%
19:00 [ZAR] (南ア) 1-3月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 51.0 49.5 49.0
23:00 [USD] (米) 1月 卸売在庫 [前月比] 0.1% -0.1% 0.3%
23:35 [GBP] (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言