【32倍速】ドル円(5分15分1時間4時間))【2015年3月9日14時32分~25時17分】

数値の順番は前回 (訂正) 予想 結果
06:45 [NZD] (NZ) 10-12月期 四半期製造業売上高 [前期比] -1.2%(-1.1%) ― -0.7%
08:50 [JPY] (日) 1月 国際収支・経常収支 1872億円 2704億円 614億円
08:50 [JPY] (日) 1月 国際収支・貿易収支 -3956億円 -9360億円 -8642億円
08:50 [JPY] (日) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比] 0.6% 0.5% 0.4%
08:50 [JPY] (日) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [年率換算] 2.2% 2.2% 1.5%
14:00 [JPY] (日) 2月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 45.6 46.5 50.1
16:00 [DEM] (独) 1月 貿易収支 191億ユーロ(189億ユーロ) 195億ユーロ 159億ユーロ
16:00 [DEM] (独) 1月 経常収支 253億ユーロ(256億ユーロ) 165億ユーロ 168億ユーロ
21:15 [CAD] (加) 2月 住宅着工件数 18.73万件(18.70万件) 17.65万件 15.63万件
23:00 [USD] (米) 2月 米労働市場情勢指数(LMCI) 4.9(4.8) ― 4.0